03 / 07 · MARKET MAP
마켓맵 / MARKET MAP
24 호텔 × 6 vendor 매핑 · RAG T1·A 검증 PASS 기준 · 가격 분포 1,849 SKU KRW 기반 · RAG 유니버스 220 호텔
빈 셀 = vendor 미공개 가능성 · amber dot = 자사 시그니엘 · RAG Dify PASS만 표시
데이터셋
─ 호텔 × 어메니티 VENDOR MATRIX
호텔 × 어메니티 vendor 매트릭스
24 HOTELS · 6 VENDORS| 호텔 | 지역 | 르라보 Le Labo | 딥티크 Diptyque | 이솝 Aesop | 아만 에센셜 Aman Essentials | ㈜센트온 Centon | 에어 아로마 Air Aroma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
롯데 시그니엘 (서울/부산) A Walk in the Cloud W.I.Wood | 한국 | ||||||
신라 서울 | 한국 | ||||||
포시즌스 서울 | 한국 | ||||||
조선 팰리스 | 한국 | ||||||
콘래드 서울 | 한국 | ||||||
아만 도쿄 Tokyo (sakura) | 일본 | ||||||
호시노야 도쿄 | 일본 | ||||||
파크 하얏트 도쿄 | 일본 | ||||||
에디션 도쿄 Bergamote 22 | 일본 | ||||||
리츠 칼튼 교토 | 일본 | ||||||
리츠 파리 | 프랑스 | ||||||
조르주5 | 프랑스 | ||||||
크리용 | 프랑스 | ||||||
클래리지스 | 영국 | ||||||
사보이 | 영국 | ||||||
에디션 NYC Le Labo Bergamote 22 | 미국 | ||||||
아만 NYC NYC architectural | 미국 | ||||||
포시즌스 LA | 미국 | ||||||
아만 베네치아 Venetian opulence | 이탈리아 | ||||||
벨몬드 치프리아니 | 이탈리아 | ||||||
카펠라 방콕 | 동남아 | ||||||
포시즌스 발리 | 동남아 | ||||||
아만푸리 frangipani · tuberose | 동남아 | ||||||
부르즈 알 아랍 | 중동 |
● 자사 시그니엘 · 공식 자료 검증 PASS만 표시 · 빈 셀 = 어메니티 미공개 가능성
─ 가격대 분포 PRICE DISTRIBUTION
가격대 분포
N=996 · KRWamber = ₩300–450K 갭 구간 (한국 0건 / 글로벌 8.2%) — 1,849 SKU 기반